特产网 注册会员登陆   ·我的商务室 ·网上办事处 ·地方频道 ·社区 ·帮助
首页 特产超市 特产商机 特产资讯 特产资料 特产企业 产品大全
全力打造特产行业最佳贸易平台
  帮助
  
 当前位置:特产网 > 行业标准 > 输欧盟十类纺织品 2006年度第一次可申请数量(安徽)
输欧盟十类纺织品 2006年度第一次可申请数量(安徽)
特产网   2005-9-24 20:48:00
编辑:a  
序号 企业海关码 企业名称 输欧类别号 单位 可申请数量
11810 3401910003 安徽省技术进出口股份有限公司 2 公斤 983
11811 3401910003 安徽省技术进出口股份有限公司 20 公斤 3311
11812 3401910003 安徽省技术进出口股份有限公司 26 件 4812
11813 3401910003 安徽省技术进出口股份有限公司 5 件 25404
11814 3401910003 安徽省技术进出口股份有限公司 6 件 91218
11815 3401910003 安徽省技术进出口股份有限公司 7 件 1994
11816 3401910005 安徽轻工进出口股份有限公司 20 公斤 776
11817 3401910005 安徽轻工进出口股份有限公司 31 件 156079
11818 3401910005 安徽轻工进出口股份有限公司 39 公斤 3392
11819 3401910005 安徽轻工进出口股份有限公司 4 件 37011
11820 3401910006 安徽省土产进出口公司 4 件 13682
11821 3401910006 安徽省土产进出口公司 5 件 782
11822 3401910007 中国冶金进出口安徽公司 39 公斤 2671
11823 3401910009 安徽省丝绸股份有限公司 2 公斤 10814
11824 3401910009 安徽省丝绸股份有限公司 26 件 7298
11825 3401910009 安徽省丝绸股份有限公司 6 件 12431
11826 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 2 公斤 39764
11827 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 20 公斤 19523
11828 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 26 件 21055
11829 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 31 件 1337
11830 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 39 公斤 3259
11831 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 4 件 737558
11832 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 5 件 95250
11833 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 6 件 596304
11834 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 7 件 195434
11835 3401910020 安徽茶叶进出口有限公司 4 件 128522
11836 3401910023 安徽进出口股份有限公司 2 公斤 40585
11837 3401910023 安徽进出口股份有限公司 4 件 80909
11838 3401910023 安徽进出口股份有限公司 5 件 14167
11839 3401910023 安徽进出口股份有限公司 6 件 23677
11840 3401910029 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 2 公斤 1616
11841 3401910029 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 20 公斤 1013
11842 3401910029 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 4 件 33125
11843 3401910029 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 6 件 4601
11844 3401910041 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 4 件 229181
11845 3401910048 安徵省对外经济贸易发展公司 26 件 14162
11846 3401910048 安徵省对外经济贸易发展公司 4 件 200737
11847 3401910048 安徵省对外经济贸易发展公司 6 件 25855
11848 3401910051 合肥市安远进出口有限责任公司 31 件 1015
11849 3401910051 合肥市安远进出口有限责任公司 4 件 2811
11850 3401910051 合肥市安远进出口有限责任公司 6 件 9926
11851 3401910051 合肥市安远进出口有限责任公司 7 件 4063
11852 3401910052 合肥市纺织品进出口有限公司 6 件 839
11853 3401910070 合肥对外经济技术合作公司 4 件 895
11854 3401910070 合肥对外经济技术合作公司 5 件 4799
11855 3401910070 合肥对外经济技术合作公司 6 件 5554
11856 3401910070 合肥对外经济技术合作公司 7 件 2484
11857 3401910087 合肥市轻工工艺品进出口有限责任 4 件 282948
11858 3401910087 合肥市轻工工艺品进出口有限责任 5 件 1883
11859 3401910087 合肥市轻工工艺品进出口有限责任 6 件 48566
11860 3401910122 安徽锦华进出口有限责任公司 4 件 3440
11861 3401910122 安徽锦华进出口有限责任公司 6 件 24593
11862 3401910125 安徽省徽商股份有限公司 4 件 49317
11863 3401910125 安徽省徽商股份有限公司 5 件 764
11864 3401910125 安徽省徽商股份有限公司 6 件 135188
11865 3401910126 安徽徽商集团新能源股份有限公司 4 件 41260
11866 3401910126 安徽徽商集团新能源股份有限公司 5 件 761
11867 3401910126 安徽徽商集团新能源股份有限公司 6 件 233603
11868 3401910127 安徽招商有限公司 2 公斤 1434
11869 3401910128 安徽省达丰国际贸易公司 2 公斤 8292
11870 3401910130 安徽畜产发展进出口股份有限公司 39 公斤 1118
11871 3401910130 安徽畜产发展进出口股份有限公司 4 件 45971
11872 3401910130 安徽畜产发展进出口股份有限公司 5 件 45791
11873 3401910130 安徽畜产发展进出口股份有限公司 6 件 69646
11874 3401910130 安徽畜产发展进出口股份有限公司 7 件 11725
11875 3401910152 安徽省五矿发展进出口有限责任公 2 公斤 37119
11876 3401910152 安徽省五矿发展进出口有限责任公 4 件 6277
11877 3401910152 安徽省五矿发展进出口有限责任公 6 件 113607
11878 3401910152 安徽省五矿发展进出口有限责任公 7 件 74138
11879 3401910154 安徽省机械发展进出口有限公司 4 件 2607
11880 3401910154 安徽省机械发展进出口有限公司 7 件 776
11881 3401910155 安徽华源进出口贸易有限公司 26 件 9212
11882 3401910155 安徽华源进出口贸易有限公司 4 件 1845
11883 3401910155 安徽华源进出口贸易有限公司 6 件 7207
11884 3401910164 安徽安粮国际发展股份有限公司 2 公斤 315909
11885 3401910164 安徽安粮国际发展股份有限公司 4 件 4396
11886 3401910164 安徽安粮国际发展股份有限公司 5 件 6501
11887 3401910164 安徽安粮国际发展股份有限公司 6 件 42725
11888 3401910164 安徽安粮国际发展股份有限公司 7 件 2132
11889 3401910181 安徽科安新技术开发有限责任公司 2 公斤 3225
11890 3401910181 安徽科安新技术开发有限责任公司 6 件 929
11891 3401910185 安徽省纺织品发展进出口有限责任 2 公斤 8548
11892 3401910185 安徽省纺织品发展进出口有限责任 20 公斤 971
11893 3401910185 安徽省纺织品发展进出口有限责任 39 公斤 757
11894 3401910185 安徽省纺织品发展进出口有限责任 6 件 52895
11895 3401940028 安徽省永兴旅游工艺品有限公司 39 公斤 2500
11896 3401940238 合肥自由时装有限公司 26 件 1111
11897 3401940238 合肥自由时装有限公司 6 件 1139
11898 3401940257 安徽绚丽时装有限公司 6 件 52478
11899 3401940308 安徽华欧轻工纺织有限公司 4 件 971
11900 3401940308 安徽华欧轻工纺织有限公司 6 件 4046
11901 3401950023 安徽省农业生产资料公司 4 件 1175
11902 3401950023 安徽省农业生产资料公司 6 件 2008
11903 3401950027 合肥新世纪制衣有限公司 4 件 2351
11904 3401950027 合肥新世纪制衣有限公司 6 件 3881
11905 3401950028 安徽省再生资源公司 4 件 11780
11906 3401950054 安微省瑞丰化肥贸易有限公司 4 件 7135
11907 3401950054 安微省瑞丰化肥贸易有限公司 6 件 9069
11908 3401950065 39 公斤 3894
11909 3401950065 4 件 12914
11910 3401950065 5 件 3129
11911 3401960025 安徽省崇商贸易有限公司 6 件 18504
11912 3401960032 安徽工艺贸易进出口有限公司 2 公斤 112880
11913 3401960032 安徽工艺贸易进出口有限公司 20 公斤 5555
11914 3401960032 安徽工艺贸易进出口有限公司 39 公斤 12560
11915 3401960032 安徽工艺贸易进出口有限公司 4 件 15885
11916 3401960032 安徽工艺贸易进出口有限公司 6 件 1192
11917 3401960034 安徽新艺纺织品进出口有限公司 20 公斤 12495
11918 3401960034 安徽新艺纺织品进出口有限公司 39 公斤 124482
11919 3401960043 安徽向日葵家纺有限公司 2 公斤 23390
11920 3401960060 安徽省华安进出口有限公司 2 公斤 33641
11921 3401960060 安徽省华安进出口有限公司 4 件 10996
11922 3401960060 安徽省华安进出口有限公司 6 件 4751
11923 3401960060 安徽省华安进出口有限公司 7 件 1159
11924 3401960071 安徽兴利贸易发展有限责任公司 4 件 5525
11925 3401960097 安徽美邦工贸有限责任公司 6 件 1106
11926 3401960105 安徽佳荣通贸易有限公司 31 件 963
11927 3401960105 安徽佳荣通贸易有限公司 4 件 10088
11928 3401960105 安徽佳荣通贸易有限公司 5 件 1587
11929 3401960105 安徽佳荣通贸易有限公司 6 件 779
11930 3401960157 安徽天富贸易有限责任公司 20 公斤 2081
11931 3401960159 安徽东方服装有限责任公司 31 件 2815
11932 3401960159 安徽东方服装有限责任公司 6 件 6455
11933 3401960159 安徽东方服装有限责任公司 7 件 2698
11934 3401960162 安徽华旌工贸有限公司 26 件 1220
11935 3401960182 安徽中云工艺品有限公司 20 公斤 8447
11936 3401960182 安徽中云工艺品有限公司 39 公斤 27473
11937 3401960183 安徽爱绅贸易有限公司 6 件 3042
11938 3401960229 安徽新龙基进出口有限公司 4 件 10535
11939 3401960266 合肥彬达制衣有限责任公司 6 件 1049
11940 3401960270 31 件 1102
11941 3402210004 芜湖市经济技术进出口有限公司 4 件 11413
11942 3402260001 芜湖中天印染有限责任公司 2 公斤 11489
11943 3402260008 芜湖贝特贸易有限公司 26 件 3853
11944 3402260008 芜湖贝特贸易有限公司 6 件 1514
11945 3402260014 芜湖新港进出口有限公司 6 件 1271
11946 3402930023 芜湖永年针织有限公司 4 件 35624
11947 3402930023 芜湖永年针织有限公司 5 件 8837
11948 3402940080 芜湖艾莉格斯服饰有限公司 26 件 8390
11949 3402940080 芜湖艾莉格斯服饰有限公司 4 件 56147
11950 3402940080 芜湖艾莉格斯服饰有限公司 5 件 13748
11951 3402940080 芜湖艾莉格斯服饰有限公司 6 件 1469
11952 3402960008 繁昌县繁荣针织服装有限责任公司 4 件 1537
11953 3402960008 繁昌县繁荣针织服装有限责任公司 6 件 6101
11954 3402960018 芜湖市金旅进出口有限公司 4 件 2196
11955 3402960018 芜湖市金旅进出口有限公司 6 件 8714
11956 3402960024 芜湖市智诚纺织服装进出口有限公 39 公斤 2510
11957 3402960024 芜湖市智诚纺织服装进出口有限公 4 件 1237
11958 3402960024 芜湖市智诚纺织服装进出口有限公 6 件 2530
11959 3402960024 芜湖市智诚纺织服装进出口有限公 7 件 12528
11960 3402960029 芜湖丰泰进出口有限责任公司 4 件 8536
11961 3402960031 芜湖市新天进出口有限公司 4 件 1656
11962 3402960047 芜湖市永吉商贸有限责任公司 26 件 2654
11963 3402960047 芜湖市永吉商贸有限责任公司 4 件 49208
11964 3402960058 芜湖市鼎新进出口有限公司 4 件 12241
11965 3402960059 芜湖市锦川工贸有限责任公司 4 件 6134
11966 3402960066 芜湖市成林纺织有限责任公司 6 件 4166
11967 3402960077 芜湖市华寅进出口有限公司 4 件 3419
11968 3402960088 芜湖中天服饰有限责任公司 6 件 4910
11969 3402960125 39 公斤 788
11970 3403910030 蚌埠市汉福对外贸易有限责任公司 2 公斤 1889
11971 3403910030 蚌埠市汉福对外贸易有限责任公司 4 件 2453
11972 3403910030 蚌埠市汉福对外贸易有限责任公司 5 件 7877
11973 3403910030 蚌埠市汉福对外贸易有限责任公司 6 件 1987
11974 3403910050 蚌埠市九通经贸有限责任公司 2 公斤 1194
11975 3403910051 蚌埠珠绒股份有限公司 2 公斤 838
11976 3403910051 蚌埠珠绒股份有限公司 39 公斤 6176
11977 3403930142 安徽华港针织复制有限公司 4 件 32636
11978 3403960023 蚌埠市富达物资有限责任公司 31 件 31667
11979 3403960023 蚌埠市富达物资有限责任公司 4 件 4329
11980 3404910001 安徽省淮南市对外贸易公司 4 件 15772
11981 3404910001 安徽省淮南市对外贸易公司 6 件 14947
11982 3404910013 淮南市外贸进出口公司 6 件 8004
11983 3404910027 安徽省凤台县对外贸易公司 6 件 12716
11984 3404930075 安徽德高制衣有限公司 6 件 11909
11985 3404940013 安徽信昊纺织有限公司 115 公斤 1442
11986 3404950001 淮南市凤凰绣品有限责任公司 20 公斤 3424
11987 3405930031 马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司 39 公斤 14493
11988 3405930106 马鞍山天平纺织服装有限公司 6 件 23083
11989 3405940021 马鞍山华德制衣有限公司 26 件 7384
11990 3405940021 马鞍山华德制衣有限公司 4 件 2152
11991 3405940021 马鞍山华德制衣有限公司 6 件 7196
11992 3405940021 马鞍山华德制衣有限公司 7 件 1023
11993 3405940031 马鞍山华德纺织品有限公司 26 件 1131
11994 3405940031 马鞍山华德纺织品有限公司 4 件 3430
11995 3405940031 马鞍山华德纺织品有限公司 6 件 4891
11996 3405940031 马鞍山华德纺织品有限公司 7 件 986
11997 3405940036 大同佳乐登(马鞍山)有限公司 4 件 1533
11998 3405940036 大同佳乐登(马鞍山)有限公司 5 件 38163
11999 3405960010 马鞍山市红利来时装有限责任公司 6 件 50984
12000 3406910002 淮北印染有限责任公司 2 公斤 23669
12001 3406910008 安徽省濉溪县对外经济贸易总公司 31 件 4910
12002 3406910008 安徽省濉溪县对外经济贸易总公司 4 件 13610
12003 3406910008 安徽省濉溪县对外经济贸易总公司 5 件 1344
12004 3406910008 安徽省濉溪县对外经济贸易总公司 6 件 1337
12005 3406910020 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2 公斤 1004
12006 3406910025 濉溪县正友进出口有限公司 26 件 1475
12007 3406910025 濉溪县正友进出口有限公司 31 件 22180
12008 3406910025 濉溪县正友进出口有限公司 4 件 23309
12009 3406910025 濉溪县正友进出口有限公司 5 件 1175
12010 3406910025 濉溪县正友进出口有限公司 7 件 11167
12011 3406930035 淮北长华印染有限公司 2 公斤 7445
12012 3407910012 铜陵华源麻业有限公司 115 公斤 168311
12013 3407930093 大东纺织(铜陵)有限公司 115 公斤 929
12014 3407940021 铜陵扩丽安努服装有限公司 4 件 2551
12015 3407940021 铜陵扩丽安努服装有限公司 5 件 1679
12016 3407950007 铜陵市安然实业有限公司 4 件 2969
12017 3407960001 安徽强生实业(集团)有限公司 6 件 779
12018 3407960015 安徽省铜陵富捷贸易有限责任公司 4 件 19439
12019 3407960016 铜陵市强生贸易有限责任公司 4 件 4498
12020 3407960020 安徽金田贸易有限公司 39 公斤 1565
12021 3408910023 安徽华茂进出口有限责任公司 2 公斤 19424
12022 3408910030 安庆市国际贸易有限公司 4 件 17352
12023 3408910030 安庆市国际贸易有限公司 5 件 1741
12024 3408910030 安庆市国际贸易有限公司 6 件 1787
12025 3408930156 安庆华美服饰有限公司 6 件 2098
12026 3408950002 安徽鸿润(集团)股份有限公司 2 公斤 759
12027 3408950002 安徽鸿润(集团)股份有限公司 20 公斤 12311
12028 3408950008 安徽天纺工艺制品有限公司 4 件 1825
12029 3408950008 安徽天纺工艺制品有限公司 5 件 10536
12030 3408960002 安徽兴利达制衣(集团)有限责任公 6 件 11156
12031 3408960005 安庆市清怡针纺织品有限责任公司 2 公斤 1381
12032 3408960014 安庆市仁通贸易有限责任公司 4 件 971
12033 3408960027 安庆康业贸易发展有限公司 2 公斤 5154
12034 3408960027 安庆康业贸易发展有限公司 6 件 6527
12035 3408960032 安庆市信益进出口有限公司 4 件 1763
12036 3408960032 安庆市信益进出口有限公司 6 件 5916
12037 3408960032 安庆市信益进出口有限公司 7 件 6079
12038 3408960043 安庆市华冠科工贸有限责任公司 4 件 3476
12039 3408960043 安庆市华冠科工贸有限责任公司 5 件 1163
12040 3408960043 安庆市华冠科工贸有限责任公司 6 件 1079
12041 3408960043 安庆市华冠科工贸有限责任公司 7 件 3073
12042 3410950024 阜阳市颍东国泰制衣厂 6 件 14772
12043 3411940010 安徽省银燕制衣有限公司 4 件 81638
12044 3411940028 安徽新林时装有限公司 4 件 2039
12045 3411940028 安徽新林时装有限公司 6 件 20640
12046 3412940014 纺城服装(安徽)有限公司 6 件 6515
12047 3412940045 蓝岭家纺(安徽)有限公司 20 公斤 2264
12048 3412940049 蓝岭纺织(安徽)有限公司 2 公斤 28076
12049 3412950004 滁州针织三厂 4 件 2228
12050 3412950004 滁州针织三厂 5 件 12729
12051 3413910019 六安华源纺织有限公司 115 公斤 8265
12052 3413930073 六安英瑞针织服装有限公司 4 件 1932
12053 3413940015 安徽唐羽制衣有限公司 6 件 4658
12054 3413940019 安徽一隆羽绒有限公司 20 公斤 946
12055 3413960012 安徽省寿县晟天服饰家纺有限公司 6 件 3752
12056 3413960017 六安市星星轻纺制品有限公司 20 公斤 2159
12057 3414910001 安徽省宣城市进出口公司 6 件 7055
12058 3414910001 安徽省宣城市进出口公司 7 件 1336
12059 3414910006 安徽省宣州进出口公司 4 件 2555
12060 3414940017 安徽新诚服装有限公司 6 件 1861
12061 3414960026 安徽世鸿贸易有限公司 4 件 148949
12062 3414960026 安徽世鸿贸易有限公司 6 件 1040
12063 3414960026 安徽世鸿贸易有限公司 7 件 1427
12064 3415930061 安徽鸿羽羽绒制品有限公司 20 公斤 2820
12065 3415930083 安徽荣第羽绒制品有限公司 2 公斤 8872
12066 3415930083 安徽荣第羽绒制品有限公司 20 公斤 5690
12067 3415930084 5 件 8573
12068 3415930085 4 件 1395
12069 3416910004 安徽省青阳县对外贸易公司 4 件 2558
12070 3416910004 安徽省青阳县对外贸易公司 5 件 3032
12071 3416910021 东至县自强服装有限责任公司 6 件 959
12072 3416950009 安徽池州九华国际经贸有限公司 31 件 1967
12073 3416960023 安徽省池州市华信制衣有限公司 7 件 1293
12074 3417960004 亳州市豫皖纺织有限责任公司 4 件 45395
>> 发表评论 <<
* 本信息《输欧盟十类纺织品 2006年度第一次可申请数量(安徽) 》仅供您参考,据此操作产生的后果由您自己负责!若本文侵犯了您的知识产权请通知我们马上处理。
】【推荐朋友】【打印该页
相关文章
·中华人民共和国国家标准海虾卫生标准(2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准-脱盐乳清粉 (2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准-巴氏灭菌乳 GB5408.2-1999 (2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准-巴氏杀菌乳(2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准-含乳饮料(2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准-乳酸菌饮料 (2005-8-30)
·中华人民共和国行业标准 薄脆饼干 QB 1433.4-92(2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准 食品罐头内壁脱模涂料卫生标准 GB 9682-88 (2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准 食品添加剂 海藻酸钠 GB 1976-80 (2005-8-30)
·中华人民共和国国家标准 食品添加剂 柠檬酸 GB 1987-86 (2005-8-30)
返回页首 | 关闭窗口
关于我们 | 诚聘英才 | 网站建设 | 订购广告 | 会员服务 | 关键字广告 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
特产网 服务热线: 0736-7951185,13907364833,13786660137 (中文版) 建议与意见
版权所有 2002-2006(C)
信息产业部ICP备案登记:湘ICP备05000720号